Un questionnaire de satisfaction à été rempli par un panel de 5 choristes désignés par le chef de choeur. Il en ressort quelques chiffres interressants :
Chorale Da Capo de La Croix St Ouen (60)
Les participants étaient environ 35
Note globale du Vox’Atelier : 83/182 soit 64% de satisfaction
Aux questions, vous avez répondu :
| Globalement, vous jugez notre intervention : | 9/15 | soit 60% de satisfaction |
| | |
| Vous trouvez que le contenu des explications est : | 8/15 | soit 53% de satisfaction |
| | |
| La durée de ces explications, vous la trouvez : | 2/10 | soit 20% de satisfaction |
| | |
| Vous avez trouvez les exercices ludiques : | 11/15 | soit 86% de satisfaction |
| | |
| Les musiques accompagnant les exercices sont : | 11/15 | soit 73% de satisfaction |
| | |
| Les exercices étaient faciles : | 12/15 | soit 80% de satisfaction |
| | |
| Vous avez ressenti du bien être pendant les exercices : | 12/15 | soit 80% de satisfaction |
| | |
| Vous trouvez que le document qui vous a été remis au début de l’atelier vous à été utile : | 10/15 | soit 67% de satisfaction |
| | | |
| Vous trouvez que le contenu de l’intervention correspond à vos attentes : | 8/15 | soit 53% de satisfaction |
| | |
En suggestions et commentaires, vous nous avez dit :
Le temps est passé trop vite, deux heures n’auront pas suffit pour faire le tour de la question. Vous nous avez demandé plus d’exercices vocaux. Vous auriez aussi souhaité des exercices de placement de voix. Le contenu du stage vous a beaucoup intéressé.
Nous serions heureux de venir chez vous pour un nouvel atelier.